Namen |
Geboren |
Overleden |
| (Geen achternaam) | ||
| Adriaan Jakobsz. | geboren Omstr 1570 | |
| Adrianeken Fransdochter | geboren Omstr 1600 | |
| Anneken Abrahams | geboren Vóór 1635 | |
| Baeltge Jacobsdr. | ||
| Bastiaantgen Willemsdr. | geboren Omstr 1595 | overleed Na 1635 |
| Elisabeth | ||
| Frans | ||
| Geertruit Cornelisdr. | ||
| Gertrudt | ||
| Harmen | ||
| Jacob Bliek | overleed <23-4-1695 | |
| Jan | ||
| Lievijntien | overleed Na 1628 | |
| Lijntje Bouwensdr. | geboren Omstr 1575 | overleed Apr 1622 |
| Lijntje Jansdr. | geboren Omstr 1590 | overleed Omstr 1626 |
| Maertge Jacobsdr. | ||
| Maijken Jansdr. | ||
| N.N | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| N.N. | ||
| Neeltien Gerritsdr. | ||
| Neeltje | ||
| Soete |